Player Stats

Player All recyclers Monument Safe zone
dont shoot me dont shoot me 1,518 1,507 11
Zebarmy Zebarmy 1,430 299 0
Fog Fog 1,397 0 0
πŸ·πŸ…ΏπŸ†„πŸ†ƒπŸ…»πŸ…΄πŸ†πŸ· πŸ·πŸ…ΏπŸ†„πŸ†ƒπŸ…»πŸ…΄πŸ†πŸ· 1,387 12 0
Draenaroth Draenaroth 1,366 773 8
Bullanga Bullanga 1,349 507 0
βœͺ Syl βœͺ Syl 1,263 15 0
mbB mbB 1,219 15 0
jehob jehob 1,152 441 0
Wise Wise 1,116 0 0
S4MS0N S4MS0N 1,056 1,056 0
KronosNine KronosNine 1,035 1,035 0
siga siga 1,028 112 0
Time Time 1,011 170 0
Fumando Alonso Fumando Alonso 978 978 0
Toxic Hunter Toxic Hunter 955 952 3
HaywireMonk HaywireMonk 930 915 15
vsnicitel vsnicitel 929 215 0
Bxbson Bxbson 876 0 0
AE AE 825 81 0
Kevin Kevin 804 804 0
sir peek a lot sir peek a lot 803 803 0
teriyaki trout teriyaki trout 785 13 0
adamorlando adamorlando 750 91 0
Dido Dido 735 721 14